![]() | Cuentas corrientes remuneradas - Money Market – Reconoce un interés sobre saldo promedio diario mensual. |
![]() | Cuentas Corrientes no remuneradas. |
![]() | Depósitos a Plazo – Brinda tasas de interés atractivas y altamente competitivas a nivel local e internacional, respaldadas por la solidez que caracteriza al banco. |
![]() | Préstamos: Préstamos de corto, mediano y largo plazo 100% garantizados. |
![]() | Stand By/Garantías Bancarias/Cartas de Crédito: Garantiza el cumplimiento de las obligaciones financieras y comerciales. |
![]() | Cobranzas Documentarias: Actuación como intermediarios, asegurando que los documentos sean entregados contra pago o la aceptación. |
![]() | Fiducia: Manejo de diversos servicios fiduciarios conforme a las necesidades de sus clientes: Administración de Fideicomisos de Garantía, de Administración, Inversión, testamentario e inmobiliario. |
![]() | Transferencias: Envío o recepción de pagos a cualquier banco a nivel mundial en el menor tiempo posible y de forma segura, afiliado a la red Swift |
![]() | Compra/Venta de divisas: Ofrece tipo de cambios de compra/venta de divisas de acuerdo a las condiciones y comportamiento del mercado, producto de operaciones bancarias, transferencias internacionales y de comercio exterior. |
![]() | Cheques de Gerencia: Orden de pago especial emitido a un tercero. |
Direcciones: Calle Manuel María Icaza No.19, Área Bancaria, Apartado 0816-00419.
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfonos:
(507) 206-6900
Email:
info@gnbsudameris.com
Todos los derechos reservados, GNB SUDAMERIS BANK © 2020